교육과정
교육과정 편제 및 시간배당
교육과정 편제
- 1. 교육과정은 교과활동, 창의적 체험활동으로 나누어 편성하며 교과 활동은 보통교과와 대안교과로 운영한다. 모든 교육과정은 중도입국학생의 한국어 능력과 한국 문화 이해 수준을 고려하여 구성하고 운영한다.
- 2.「대안교육 위탁교육기관 사무 길라잡이」(2025.02)에 따라 중도입국자녀 등이 원적교에 잘 적응할 수 있도록 한국어와 한국문화체험 교과를 편성하고, 관련 교과목 시수 확보에 노력한다.
- 3. 창의적 체험활동은 자율·자치 활동, 동아리활동, 진로활동으로 구분하여 운영한다.
- 4. 한국문화 적응을 위한 체험활동은 별도 계획을 수립하여 운영하되, 학교 실정에 따라 교과 수업 및 창의적 체험활동에 포함하여 운영할 수 있도록 한다.
교육과정 시간 배당
- 1. 수업은 중·고등 45분을 원칙으로 한다. 다만, 기후, 계절, 학생의 발달 정도, 학습 내용의 성격 등을 고려하여 실정에 맞도록 조절할 수 있다.
- 2. 시간 배당은 기준 시수를 34주로 한 연간 최소 수업 시간 수이다.
2026학년도 중학교 전 학년 교육과정 시간 배당표
| 교과 | 과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 보통교과 | 국어 | 국어 | 51 | 51 | 34 | 34 | 34 | 54 |
| 사회 | 사회 | 34 | 51 | 34 | 51 | ・ | ・ | |
| 역사 | ・ | ・ | ・ | ・ | 34 | 51 | ||
| 수학 | 수학 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 과학/정보/기술·가정 | 과학 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 예술 | 미술 | 34 | ・ | 34 | ・ | 34 | ・ | |
| 음악 | ・ | 34 | ・ | 34 | ・ | 34 | ||
| 영어 | 영어 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 대안교과 | 한국어 | 187 | 204 | 204 | 221 | 204 | 221 | |
| 한국문화체험 | 34 | ・ | 34 | ・ | 34 | ・ | ||
| 태권도 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| 모국어 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| 창의적 체험활동 |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| 학기별 이수시수 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | ||
| 연간수업시수 | 1122 | 1122 | 1122 | |||||
2026학년도 고등학교 교육과정 시간 배당표(이수 단위 편성표)
| 교과 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 보통교과 | 기초 | 국어 | 공통국어1 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 공통국어2 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| 독서와 작문 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | |||
| 독서 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | |||
| 영어 | 공통영어1 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| 공통영어2 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| 영어Ⅰ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | |||
| 영어 독해와 작문 | ・ | ・ | ・ | 2 | 1 | 1 | |||
| 수학 | 공통수학1 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| 공통수학2 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| 대수 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | |||
| 수학Ⅱ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | |||
| 한국사 | 한국사1 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| 한국사2 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 한국사 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 |
| 탐구 | 사회 | 통합사회1 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 통합사회2 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| 여행지리 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | |||
| 사회와 문화 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | |||
| 과학 | 통합과학1 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| 통합과학2 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| 물리학 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | |||
| 기후변화와 환경생태 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | |||
| 생명과학Ⅰ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | |||
| 체육·예술 | 예술 | 미술 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 미술창작 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | |||
| 미술 감상과 비평 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | |||
| 음악 감상과 비평 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | 2 | |||
| 대안교과 | 한국어1 | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| 한국어2 | ・ | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| 실용한국어1 | ・ | ・ | 11 | ・ | ・ | ・ | |||
| 실용한국어2 | ・ | ・ | ・ | 13 | ・ | ・ | |||
| 한국어 | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 | 14 | |||
| 한국문화체험 | 2 | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ | |||
| 태권도 초급1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| 태권도 초급2 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| 태권도 중급1 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | |||
| 태권도 중급2 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | |||
| 태권도 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | |||
| 마음공부1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| 마음공부2 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| 성품교육1 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | |||
| 성품교육2 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | |||
| 마음공부 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | |||
| 자기이해와 진로1 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | |||
| 자기이해와 진로2 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | |||
| 자기이해와 진로 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | |||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 학기별 이수학점(시수) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| 연간 총 이수학점(시수) | 64 | 64 | 64 | ||||||
