학교현황
학교 현황
- 학교명: 새날학교
- 계열: 대안교육 위탁기관
- 학급수: 7
- 정원: 78
- 설립일: 2007.01.18.
- 소재지: 광주광역시 광산구 평동로 29 (삼도동 823-1)
2011년 6월 광주광역시 교육청 대안교육 위탁기관으로 지정. 정원 75명.
교직원 현황
| 구분 | 교원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교무실장 | 교사 | 시간강사 | 계 | |
| 남 | 1 | 3 | 4 | ||
| 여 | 1 | 9 | 4 | 14 | |
| 계 | 1 | 1 | 9 | 7 | 18 |
| 구분 | 교원 | 합계 | |||
| 행정 | 급식실 | 계 | |||
| 남 | 1 | 1 | 5 | ||
| 여 | 1 | 3 | 4 | 18 | |
| 계 | 2 | 3 | 5 | 23 | |
학생 현황
1. 2025학년도 학생 현황
| 학교 | 학년 | 남 | 여 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 중학교 | 3학년 | 1 | 1 | |
| 고등학교 | 1학년 | 8 | 8 | 16 |
| 2학년 | 8 | 13 | 21 | |
| 3학년 | 9 | 15 | 24 | |
| 합계 | 25 | 37 | 62 | |
2. 2025학년도 원적학교 현황
| 학교 | 남 | 여 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 중학교 (1개교) |
월곡중 | 1 | 1 | |
| 고등학교 (17개교) |
광일고 | 7 | 7 | |
| 금호고 | 1 | 1 | ||
| 동신고 | 1 | 1 | ||
| 동일미래과학고 | 1 | 4 | 5 | |
| 명진고 | 5 | 5 | ||
| 보문고 | 2 | 1 | 3 | |
| 상무고 | 2 | 2 | ||
| 상일여고 | 2 | 2 | ||
| 서강고 | 1 | 1 | ||
| 서진여고 | 6 | 6 | ||
| 숭의과학기술고 | 3 | 7 | 10 | |
| 숭일고 | 1 | 1 | ||
| 운남고 | 1 | 2 | 3 | |
| 장덕고 | 1 | 1 | 2 | |
| 전남공고 | 4 | 4 | ||
| 전대사대부고 | 1 | 1 | ||
| 정광고 | 3 | 4 | 7 | |
| 합계 | 25 | 37 | 62 | |
3. 2025학년도 나라별 현황
| 구분 | 러시아 | 베트남 | 우스베키스탄 | 우크라이나 | 중국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 여 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| 계 | 7 | 11 | 14 | 7 | 3 |
| 구분 | 카자흐스탄 | 키르키즈스탄 | 태국 | 합계 | |
| 남 | 9 | 27 | |||
| 여 | 8 | 2 | 1 | 35 | |
| 계 | 17 | 2 | 1 | 62 | |
4. 2024학년도 졸업생 현황(중학교)
| 구분 | 일반학교진학 | 특성화고진학 | 모국학교진학 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중등 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
5. 2024학년도 대학진학 현황(중복합격 포함)
| 구분 | 가천대 | 광주여대 | 남부대 | 동강대 | 목표과학대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학생수 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 구분 | 선문대 | 한국외대 | 한양대 | 호남대 | 계 |
| 학생수 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
6. 시설 및 부지 현황
| 구분 | 강당 | 교과연구실 | 교무실 | 교실 |
|---|---|---|---|---|
| 수 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 구분 | 교장실 | 급식실 | 도서관 | 미술실 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 구분 | 상담실 | 자료실 | 특별실 | 행정실 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 구분 | 노작체험장 | 운동장 | ||
| 넓이 | 299m² | 2362.5m² |
