교육과정
교육과정 편제 및 시간배당
교육과정 편제
- 1. 교육과정은 교과활동, 창의적 체험활동으로 나누어 편성하며 교과 활동은 보통교과와 대안교과로 운영한다. 모든 교 육과정은 중도입국학생의 한국어 능력과 한국 문화 이해 수준을 고려하여 구성하고 운영한다.
- 2. 「대안교육 위탁기관 지정 및 학생 위탁교육 관련 업무 지침」(2021. 01)에 따라 중도입국자녀 등이 원적교에 잘 적 응할 수 있도록 한국어와 한국문화 프로그램을 집중적으로 제공하고 보통교과를 최소화하여 운영한다.
- 3. 창의적 체험활동은 자율 활동, 봉사활동, 동아리활동, 진로활동으로 나누어 진행한다.
- 4. 한국문화 적응을 위한 체험활동은 별도 계획을 수립하여 운영하되, 학교 실정에 따라 교과 수업 및 창의적 체험활 동에 포함하여 운영할 수 있도록 한다.
교육과정 시간 배당
- 1. 수업은 중등 45분, 고등 50분을 원칙으로 한다. 다만, 기후, 계절, 학생의 발달 정도, 학습 내용의 성격 등을 고려하 여 실정에 맞도록 조절할 수 있다.
- 2. 시간 배당은 기준 시수를 34주로 한 연간 최소 수업 시간 수이다.
2024학년도 중학교 전 학년 교육과정 시간 배당표
교과 | 과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
보통교과 | 국어 | 국어 | 34 | 51 | 34 | 51 | 34 | 51 | ||||||
사회 | 사회 | 51 | 34 | 51 | 34 | ・ | ・ | |||||||
역사 | ・ | ・ | ・ | ・ | 51 | 34 | ||||||||
수학 | 수학 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
과학/정보 /기술·가정 | 과학 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
예술 | 미술 | ・ | 34 | ・ | 34 | ・ | 34 | |||||||
영어 | 영어 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
대안교과 | 한국어 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |||||||
한국문화체험 | 17 | ・ | 17 | ・ | 17 | ・ | ||||||||
태권도 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
다문화 음식 | ・ | 17 | ・ | 17 | ・ | 17 | ||||||||
모국어 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
음악의 이해 | 34 | ・ | 34 | ・ | 34 | ・ | ||||||||
창의적 체험활동 |
자율활동 | 35 | 52 | 37 | 61 | 35 | 52 | 37 | 61 | 35 | 52 | 37 | 61 | |
동아리활동 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | ||||||||
봉사활동 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
진로활동 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
연간수업시수 | 1133 | 1133 | 1133 |
2024학년도 고등학교 교육과정 시간 배당표(이수 단위 편성표)
교과 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
보통교과 | 기초 | 국어 | 국어 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
문학 | ・ | ・ | 2 | 2 | ・ | ・ | |||||||||
독서 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | |||||||||
영어 | 영어 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
영어Ⅰ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | |||||||||
영어 독해와 작문 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | |||||||||
수학 | 수학 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
수학Ⅰ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | |||||||||
수학Ⅱ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | |||||||||
한국사 | 한국사 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | ||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
여행지리 | ・ | ・ | 2 | 2 | ・ | ・ | |||||||||
과학 | 통합과학 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
물리학Ⅰ | ・ | ・ | 2 | 2 | ・ | ・ | |||||||||
생명과학Ⅰ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | |||||||||
체육·예술 | 예술 | 미술 | 2 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | |||||||
미술창작 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | |||||||||
대안교과 | 한국어 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
한국문화체험 | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | |||||||||
태권도 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
다문화 음식 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | |||||||||
토픽(TOPIK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
자기이해와 진로 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
음악의 이해 | ・ | 2 | ・ | 2 | 2 | ・ | |||||||||
창의적 체험활동 |
자율활동 | 35 | 52 (3) |
38 | 61 (3) |
35 | 52 (3) |
38 | 61 (3) |
35 | 68 (4) |
41 | 76 (4) |
||
동아리활동 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||||
봉사활동 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
진로활동 | 4 | 7 | 4 | 7 | 20 | 19 | |||||||||
학기별 이수시수 (이수 단위) |
545 (32) |
554 (32) |
545 (32) |
554 (32) |
578 (34) |
586 (34) |
|||||||||
연간수업시수 (이수 단위) |
1099 (64) |
1099 (64) |
1164 (68) |
※ 창의적 체험활동의 단위는 이수 시간으로 표시함. ( ) 안은 이수 단위임.