학교현황
학교 현황
- 학교명: 새날학교
- 계열: 대안교육 위탁기관
- 학급수: 7
- 정원: 78
- 설립일: 2007.01.18.
- 소재지: 광주광역시 광산구 평동로 29 (삼도동 823-1)
2011년 6월 광주광역시 교육청 대안교육 위탁기관으로 지정. 정원 75명.
교직원 현황
구분 | 교원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
교장 | 교무실장 | 교사 | 시간강사 | 계 | |
남 | 1 | 3 | 4 | ||
여 | 1 | 9 | 5 | 15 | |
계 | 1 | 1 | 9 | 8 | 19 |
구분 | 교원 | 합계 | |||
행정 | 급식실 | 계 | |||
남 | 1 | 1 | 6 | ||
여 | 1 | 3 | 4 | 19 | |
계 | 2 | 3 | 5 | 25 |
학생 현황
1. 2024학년도 학생 현황
학교 | 학년 | 남 | 여 | 계 |
---|---|---|---|---|
중학교 | 3학년 | 3 | 6 | 3 |
고등학교 | 1학년 | 7 | 9 | 16 |
2학년 | 10 | 16 | 26 | |
3학년 | 6 | 15 | 21 | |
합계 | 26 | 46 | 72 |
2. 2024학년도 원적학교 현황
학교 | 남 | 여 | 합계 | |
---|---|---|---|---|
중학교 (4개교) |
복성중 | 1 | 1 | |
영천중 | 1 | 1 | 2 | |
월곡중 | 1 | 1 | ||
히님중 | 1 | 4 | 5 | |
고등학교 (13개교) |
광일고 | 6 | 6 | |
동신고 | 1 | 1 | ||
동일미래과학고 | 1 | 1 | ||
명진고 | 4 | 4 | ||
보문고 | 5 | 1 | 6 | |
상무고 | 1 | 1 | ||
상일여고 | 1 | 1 | ||
서진여고 | 22 | 22 | ||
숭의과학기술고 | 3 | 4 | 7 | |
운남고 | 2 | 2 | ||
장덕고 | 1 | 1 | 2 | |
정광고 | 5 | 4 | 9 | |
제일고 | 1 | 1 | ||
합계 | 26 | 46 | 72 |
3. 2024학년도 나라별 현황
구분 | 우크라이나 | 우즈베키스탄 | 베트남 | 러시아 | 중국 |
---|---|---|---|---|---|
남 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
여 | 3 | 11 | 6 | 9 | 2 |
계 | 8 | 15 | 10 | 13 | 3 |
구분 | 카자흐스탄 | 키르키즈스탄 | 태국 | 합계 | |
남 | 8 | 0 | 0 | 26 | |
여 | 11 | 3 | 1 | 45 | |
계 | 19 | 3 | 1 | 72 |
4. 2023학년도 졸업생 현황(중학교)
구분 | 일반학교진학 | 특성화고진학 | 모국학교진학 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
중등 | 3 | 2 | 5 |
5. 2023학년도 대학진학 현황(중복합격 포함)
구분 | 호남대 | 남부대 | 광주여대 | 동강대 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
학생수 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6. 시설 및 부지 현황
구분 | 강당 | 교과연구실 | 교과준비실 | 교무실 |
---|---|---|---|---|
수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 교실 | 교장실 | 특별실 | 행정실 |
수 | 7 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 상담실 | 독설실 | 급식실 | |
수 | 1 | 1 | 1 | |
구분 | 노작체험장 | 운동장 | ||
넓이 | 299m² | 2362.5m² |