학사일정
2025학년도 학기별 수업 일수 및 시수 확보 계획
1. 2025학년도 수업일수 조정
1학기 | 2학기 | 합계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 계 | |||
휴업일수 | 토요휴업일 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | 38 |
수업일수 | 중·고등 | 16 | 22 | 20 | 20 | 18 | 96 | 10 | 22 | 17 | 20 | 22 | 5 | 96 | 192 |
행사일수 | 중·고등 | 1 | 2 | 1 | ・ | ・ | 4 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | 4 | 8 |
교과 학습일수 |
중·고등 | 15 | 20 | 19 | 20 | 18 | 92 | 9 | 21 | 16 | 20 | 21 | 5 | 92 | 184 |
2025학년도 학기별 수업 일수 및 시수 확보 계획
1. 2025학년도 수업일수 조정
구분             학기별 | 1학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | ||
휴업일수 | 중·고등 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 19 |
수업일수 | 중·고등 | 16 | 22 | 20 | 20 | 18 | 96 |
행사일수 | 중·고등 | 1 | 2 | 1 | ・ | ・ | 4 |
교과 학습일수 | 중·고등 | 15 | 20 | 19 | 20 | 18 | 92 |
구분             학기별 | 2학기 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 계 | |||
휴업일수 | 중·고등 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | 38 |
수업일수 | 중·고등 | 10 | 22 | 17 | 20 | 22 | 5 | 96 | 192 |
행사일수 | 중·고등 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | 4 | 8 |
교과 학습일수 | 중·고등 | 9 | 21 | 16 | 20 | 21 | 5 | 92 | 184 |
2. 학기별 월별 수업일수 확보 계획
1학기 | 월별 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | 수업일수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일수 | 16 | 22 | 20 | 20 | 18 | 96 | |||
2학기 | 월별 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 계 | 192 |
일수 | 10 | 22 | 17 | 20 | 22 | 5 | 96 |
2. 학기별 월별 수업일수 확보 계획
1학기 | 월별 | 3 | 4 | 5 | 계 | 수업일수 |
---|---|---|---|---|---|---|
일수 | 16 | 22 | 20 | 96 | ||
월별 | 6 | 7 | ||||
일수 | 20 | 18 | ||||
2학기 | 월별 | 8 | 9 | 10 | 계 | 192 |
일수 | 10 | 22 | 17 | 96 | ||
월별 | 11 | 12 | 1 | |||
일수 | 20 | 22 | 5 |
3. 1학기
월 | 주 | 요일별 수업일수 | 공휴일 및 토요휴업일 |
수업 일수 |
행사 일수 |
중간수업시수 | 학교·학년 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 중 | 고 | |||||||
3 (16) |
1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 25 | 25 |
10. 개학식 10-12. 적응프로그램 |
|||
2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 32 | 32 | |||||
3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | 1 | 30 | 30 | 27. 전통문화체험 | |||
4 (22) |
4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 32 | 32 | 2. 학생회 선거 | |||
5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 32 | 32 | 11. PAPS | ||||
6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 1 | 32 | 32 | 18. 역사체험 | |||
7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 1 | 30 | 30 | 25. 어울림한마당 | |||
8 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 1 | 32 | 32 | 2. 생태체험 | |||
5 (20) |
9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5. 어린이날 6. 대체휴일 |
3 | 19 | 19 | |||
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 32 | 32 | |||||
11 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 32 | 32 | |||||
12 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 30 | 30 | |||||
6 (20) |
13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6. 현충일 | 4 | 26 | 26 | |||
14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 32 | 32 | 11. 한국어 한마당 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 32 | 32 | |||||
16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 30 | 30 | |||||
7 (18) |
17 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 32 | 32 | 6.30-7.2 1학기 지필평가 | |||
18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 32 | 32 | |||||
19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 32 | 32 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | 23 | 23 | 24. 여름방학 | |||||
96 | |||||||||||||
1학기 소계 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 96 | 4 | 597 | 597 |
3. 1학기
월 | 주 | 요일별 수업일수 | 공휴일 및 학교·학년 행사 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||
3 (16) |
1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10. 개학식 10-12. 적응프로그램 |
|
2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27. 전통문화체험 | ||
4 (22) |
4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2. 학생회 선거 | |
5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11. PAPS | ||
6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18. 역사체험 | ||
7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25. 어울림한마당 | ||
8 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 25. 전통문화체험 | ||
5 (20) |
9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5. 어린이날 6. 대체휴일 |
|
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
11 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
12 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
6 (20) |
13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6. 현충일 | |
14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11. 한국어 한마당 | ||
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
7 (15) |
17 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6.30-7.2 1학기 지필평가 | |
18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24. 여름방학 | ||
96 | ||||||||
1학기 소계 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 |
4. 2학기
월 | 주 | 요일별 수업일수 | 공휴일 및 토요휴업일 |
수업 일수 |
행사 일수 |
중간수업시수 | 학교·학년 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 중 | 고 | |||||||
8 (10) |
1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 1 | 30 | 30 |
18. 개학식 22. 119 안전체험 |
||
2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 30 | 30 | |||||
9 (2) |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 32 | 32 | ||||
4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 1 | 32 | 32 | 10. 다문화음식 | |||
5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 32 | 32 | |||||
6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 30 | 30 | |||||
7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3. 개천절 | 4 | 26 | 26 | ||||
10 (17) |
8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6-7. 추석연휴 8. 대체휴일 9. 한글날 10. 재량휴업 |
- | - | ||||
9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 32 | 32 | 14-15. 3학년 지필고사 | ||||
10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | 1 | 32 | 32 | 24. 가을체험학습 | |||
11 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 30 | 30 | |||||
11 (20) |
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 32 | 32 | ||||
13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 32 | 32 | |||||
14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 32 | 32 | |||||
15 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 30 | 30 | |||||
12 (21) |
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 32 | 32 | 2-3. 1,2학년 지필고사 | |||
17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 32 | 32 | |||||
18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 32 | 32 | |||||
19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25. 성탄절 | 4 | 23 | 23 | 24. 새날 축제 | |||
20 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1. 신정 | 4 | 25 | 25 | ||||
1 (5) |
21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 23 | 23 | 8. 종업식 | ||||
96 | |||||||||||||
2학기 소계 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 96 | 3 | 599 | 599 |
4. 2학기
월 | 주 | 요일별 수업일수 | 공휴일 및 학교·학년 행사 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||
8 (10) |
1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
18. 개학식 22. 119 안전체험 |
|
2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
9 (2) |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10. 다문화음식 | ||
5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3. 개천절 | ||
10 (17) |
8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6-7. 추석연휴 8. 대체휴일 9. 한글날 10. 재량휴업 |
|
9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14-15. 3학년 지필고사 | ||
10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24. 가을체험학습 | ||
11 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
11 (20) |
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
15 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
12 (21) |
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2-3. 1,2학년 지필고사 | |
17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24. 새날 축제 25. 성탄절 |
||
20 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1. 신정 | ||
1 (5) |
21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8. 종업식 | ||
96 | ||||||||
2학기 소계 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 |