학사일정
2024학년도 학기별 수업 일수 및 시수 확보 계획
1. 2024학년도 수업일수 조정
1학기 | 2학기 | 합계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 | |||
휴업일수 | 토요휴업일 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | 40 |
수업일수 | 중·고등 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 95 | 5 | 10 | 18 | 20 | 21 | 21 | 95 | 190 |
행사일수 | 중·고등 | ・ | 2 | 2 | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | 1 | 3 | 7 |
교과 학습일수 |
중·고등 | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 | 91 | 5 | 10 | 17 | 19 | 21 | 20 | 92 | 183 |
2024학년도 학기별 수업 일수 및 시수 확보 계획
1. 2024학년도 수업일수 조정
구분             학기별 | 1학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | ||
수업일수 | 중·고등 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 95 |
휴업일수 | 중·고등 | · | 2 | 2 | · | · | 4 |
교과 학습일수 | 중·고등 | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 | 91 |
구분             학기별 | 2학기 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 | |||
수업일수 | 중·고등 | 5 | 10 | 18 | 20 | 21 | 21 | 95 | 190 |
휴업일수 | 중·고등 | · | · | 1 | 1 | · | 1 | 3 | 7 |
교과 학습일수 | 중·고등 | 5 | 10 | 17 | 19 | 21 | 20 | 92 | 183 |
2. 학기별 월별 수업일수 확보 계획
1학기 | 월별 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | 수업일수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일수 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 95 | |||
2학기 | 월별 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 | 190 |
일수 | 5 | 10 | 18 | 20 | 21 | 21 | 95 |
2. 학기별 월별 수업일수 확보 계획
1학기 | 월별 | 3 | 4 | 5 | 계 | 수업일수 |
---|---|---|---|---|---|---|
일수 | 20 | 21 | 21 | 95 | ||
월별 | 6 | 7 | ||||
일수 | 18 | 15 | ||||
2학기 | 월별 | 7 | 8 | 9 | 계 | 190 |
일수 | 5 | 10 | 18 | 95 | ||
월별 | 10 | 11 | 12 | |||
일수 | 20 | 21 | 21 |
3. 1학기
월 | 주 | 요일별 수업일수 | 공휴일 및 토요휴업일 |
수업 일수 |
행사 일수 |
중간수업시수 | 학교·학년 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 중 | 고 | |||||||
3 (20) |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 25 | 25 | 4. 개학식 4-6. 어울림프로그램 |
|||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 32 | 32 | |||||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 32 | 32 | |||||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 30 | 30 | |||||
4 (21) |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 32 | 32 | ||||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10. 국회의원선거 | 4 | 1 | 26 | 26 | 9. 자연생태체험 | ||
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 32 | 32 | |||||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 1 | 30 | 30 | 25. 전통문화체험 | |||
5 (21) |
9 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 32 | 32 | |||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5. 어린이날 대체공휴일 |
4 | 1 | 26 | 26 | 10. 5.18 역사체험 | ||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15. 석가탄신일 | 4 | 26 | 26 | 14. 체육대회 | |||
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 32 | 32 | |||||
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 30 | 30 | |||||
6 (18) |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6. 현충일 7. 재량휴업일 |
3 | 19 | 19 | |||
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 32 | 32 | 12. 한국어 한마당 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 32 | 32 | |||||
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 30 | 30 | |||||
7 (15) |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 27 | 27 | 1-2. 1학기 지필평가 | |||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 32 | 32 | |||||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 32 | 32 | |||||
95 | |||||||||||||
1학기 소계 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 95 | 4 | 589 | 589 |
3. 1학기
월 | 주 | 요일별 수업일수 | 공휴일 및 학교·학년 행사 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||
3 (20) |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4. 개학식 4-6. 어울림프로그램 |
|
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
4 (21) |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9. 자연생태체험 10. 국회의원선거 |
||
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25. 전통문화체험 | ||
5 (21) |
9 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5. 어린이날 대체공휴일 10. 5.18 역사체험 |
||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14. 체육대회 15. 석가탄신일 |
||
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 (18) |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6. 현충일 7. 재량휴업일 |
|
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12. 한국어 한마당 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
7 (15) |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-2. 1학기 지필평가 | |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
95 | ||||||||
1학기 소계 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 |
4. 2학기
월 | 주 | 요일별 수업일수 | 공휴일 및 토요휴업일 |
수업 일수 |
행사 일수 |
중간수업시수 | 학교·학년 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 중 | 고 | |||||||
7 (5) |
1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 30 | 30 | 26. 여름방학 | |||
8 (10) |
2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 30 | 30 | 19. 개학식 | |||
3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 30 | 30 | |||||
9 (18) |
4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 32 | 32 | ||||
5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 32 | 31 | 10. 다문화음식 | ||||
6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 120 | 16-18. 추석연휴 | 2 | 13 | 13 | ||||
7 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 1 | 30 | 30 | 26. 재난안전체험 | |||
10 (20) |
8 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3. 개천절 4. 재량휴업일 |
3 | 19 | 19 | |||
9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9. 한글날 | 4 | 26 | 26 | 7-8. 3학년 지필평가 | |||
10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 32 | 32 | |||||
11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 1 | 30 | 30 | 25. 가을체험학습 | |||
12 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 1 | 32 | 32 | 30. 진로체험 | |||
11 (21) |
13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 32 | 32 | ||||
14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 32 | 32 | |||||
15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 32 | 32 | |||||
16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 30 | 30 | |||||
12 (21) |
17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 27 | 27 | 2-3. 1-2학년 지필평가 | |||
18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 32 | 32 | |||||
19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 1 | 32 | 32 | 20. 새날 축제 | |||
20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25. 성탄절 | 4 | 24 | 24 | ||||
21 | 30 | 31 | 2 | 10 | 10 | 31. 종업식 | |||||||
95 | |||||||||||||
2학기 소계 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 95 | 3 | 587 | 587 |
4. 2학기
월 | 주 | 요일별 수업일수 | 공휴일 및 학교·학년 행사 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||
7 (5) |
1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26. 여름방학 | |
8 (10) |
2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19. 개학식 | |
3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
9 (18) |
4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10. 다문화음식 | ||
6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 120 | 16-18. 추석연휴 | ||
7 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26. 재난안전체험 | ||
10 (20) |
8 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3. 개천절 4. 재량휴업일 |
|
9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7-8. 3학년 지필평가 9. 한글날 |
||
10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25. 가을체험학습 | ||
12 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 30. 진로체험 | ||
11 (21) |
13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
12 (21) |
17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2-3. 1-2학년 지필평가 | |
18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20. 새날 축제 | ||
20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25. 성탄절 | ||
21 | 30 | 31 | 31. 종업식 | |||||
95 | ||||||||
2학기 소계 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 |